Бойлер COMBI емкостью 80 литров в сочетании с конденсационными котлами серий LUNA Platinum+ или LUNA Duo-tec+ становится единой напольной отопительной установкой обеспечивающей непревзойденный комфорт в снабжении горячей водой для такой компактной системы. Специальная конструкция бойлера и входящие в его комплект декоративные панели и гидравлические аксессуары позволяют произвести быстрый монтаж всей установки без крепления к стене.
LUNA Duo-tec E (Platinum+ GA) COMBI
Цена | EURO | 2706 |
Мощность | кВт | 12 |
Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
ГВС | встроенный бойлер | |
Вид топлива | газ | |
Установка | настенный | |
Назначение котла | отопление и ГВС | |
Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
Материал теплообменника | медь | |
Емкость бойлера | л | 80 |
Время нагрева воды в бойлере на Δt=50ºC | мин | 23 |
Макс. полезная тепловая мощность по ГВС | кВт | 12 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 1,31 (0,96) |
Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 8/0,8 |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 |
Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 6,9 |
Производительность горячей воды за первые 30 мин при Δt=30°С | л/30 мин | 265 |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/80 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 105/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 763 (1650) |
Габаритные размеры ширина | мм | 450 (450) |
Габаритные размеры глубина | мм | 345 (550) |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 34,5 + 45 |
Упаковочные размеры | мм | 900×390×540 + 640×510×1200 |
Дополнительная информация | Вес и упаковочные размеры — котел+бойлер |
Цена | EURO | 2757 |
Мощность | кВт | 24 |
Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
ГВС | встроенный бойлер | |
Вид топлива | газ | |
Установка | настенный | |
Назначение котла | отопление и ГВС | |
Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
Материал теплообменника | медь | |
Емкость бойлера | л | 80 |
Время нагрева воды в бойлере на Δt=50ºC | мин | 12 |
Макс. полезная тепловая мощность по ГВС | кВт | 24 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 2,61 (1,92) |
Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 8/0,8 |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 |
Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 13,8 |
Производительность горячей воды за первые 30 мин при Δt=30°С | л/30 мин | 430 |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/80 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 120/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 764 (1650) |
Габаритные размеры ширина | мм | 451 (450) |
Габаритные размеры глубина | мм | 346 (550) |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 34,5 + 45 |
Упаковочные размеры | мм | 900×390×540 + 640×510×1200 |
Дополнительная информация | Вес и упаковочные размеры — котел+бойлер |
Цена | EURO | 2897 |
Мощность | кВт | 28 |
Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
ГВС | встроенный бойлер | |
Вид топлива | газ | |
Установка | настенный | |
Назначение котла | отопление и ГВС | |
Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
Материал теплообменника | медь | |
Емкость бойлера | л | 80 |
Время нагрева воды в бойлере на Δt=50ºC | мин | 9,5 |
Макс. полезная тепловая мощность по ГВС | кВт | 28 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 3,06 (2,25) |
Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 10/0,8 |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 |
Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 16,1 |
Производительность горячей воды за первые 30 мин при Δt=30°С | л/30 мин | 490 |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/80 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 135/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 765 (1650) |
Габаритные размеры ширина | мм | 452 (450) |
Габаритные размеры глубина | мм | 347 (550) |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 36 + 45 |
Упаковочные размеры | мм | 900×390×540 + 640×510×1200 |
Дополнительная информация | Вес и упаковочные размеры — котел+бойлер |
Цена | EURO | 2926 |
Мощность | кВт | 12 |
Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
ГВС | встроенный бойлер | |
Вид топлива | газ | |
Установка | настенный | |
Назначение котла | отопление и ГВС | |
Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
Материал теплообменника | медь | |
Емкость бойлера | л | 80 |
Время нагрева воды в бойлере на Δt=50ºC | мин | 23 |
Макс. полезная тепловая мощность по ГВС | кВт | 12 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 1,31 (0,96) |
Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 8/0,8 |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 |
Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 6,9 |
Производительность горячей воды за первые 30 мин при Δt=30°С | л/30 мин | 265 |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/80 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 105/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 766 (1650) |
Габаритные размеры ширина | мм | 453 (450) |
Габаритные размеры глубина | мм | 348 (550) |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 34,5 + 45 |
Упаковочные размеры | мм | 900×390×540 + 640×510×1200 |
Дополнительная информация | Вес и упаковочные размеры — котел+бойлер |
Цены на продукцию
Рекомендованные розничные цены на продукцию BAXI.
Прайс-лист для скачивания в PDF.
Цена | EURO | 2979 |
Мощность | кВт | 18 |
Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
ГВС | встроенный бойлер | |
Вид топлива | газ | |
Установка | настенный | |
Назначение котла | отопление и ГВС | |
Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
Материал теплообменника | медь | |
Емкость бойлера | л | 80 |
Время нагрева воды в бойлере на Δt=50ºC | мин | 17 |
Макс. полезная тепловая мощность по ГВС | кВт | 18 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 1,84 (1,35) |
Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 8/0,8 |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 |
Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 13,8 |
Производительность горячей воды за первые 30 мин при Δt=30°С | л/30 мин | 345 |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/80 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 125/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 767 (1650) |
Габаритные размеры ширина | мм | 454 (450) |
Габаритные размеры глубина | мм | 349 (550) |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 34,5 + 45 |
Упаковочные размеры | мм | 900×390×540 + 640×510×1200 |
Дополнительная информация | Вес и упаковочные размеры — котел+бойлер |
Цена | EURO | 3020 |
Мощность | кВт | 24 |
Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
ГВС | встроенный бойлер | |
Вид топлива | газ | |
Установка | настенный | |
Назначение котла | отопление и ГВС | |
Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
Материал теплообменника | медь | |
Емкость бойлера | л | 80 |
Время нагрева воды в бойлере на Δt=50ºC | мин | 12 |
Макс. полезная тепловая мощность по ГВС | кВт | 24 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 2,61 (1,92) |
Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 8/0,8 |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 |
Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 16,1 |
Производительность горячей воды за первые 30 мин при Δt=30°С | л/30 мин | 430 |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/80 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 120/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 768 (1650) |
Габаритные размеры ширина | мм | 455 (450) |
Габаритные размеры глубина | мм | 350 (550) |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 34,5 + 45 |
Упаковочные размеры | мм | 900×390×540 + 640×510×1200 |
Дополнительная информация | Вес и упаковочные размеры — котел+бойлер |
Цена | EURO | 3158 |
Мощность | кВт | 32 |
Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
ГВС | встроенный бойлер | |
Вид топлива | газ | |
Установка | настенный | |
Назначение котла | отопление и ГВС | |
Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
Материал теплообменника | медь | |
Емкость бойлера | л | 80 |
Время нагрева воды в бойлере на Δt=50ºC | мин | 8 |
Макс. полезная тепловая мощность по ГВС | кВт | 32 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 3,49 (2,56) |
Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 10/0,8 |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 |
Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 18,3 |
Производительность горячей воды за первые 30 мин при Δt=30°С | л/30 мин | 540 |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/80 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 140/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 769 (1650) |
Габаритные размеры ширина | мм | 456 (450) |
Габаритные размеры глубина | мм | 351 (550) |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 37,5 + 45 |
Упаковочные размеры | мм | 900×390×540 + 640×510×1200 |
Дополнительная информация | Вес и упаковочные размеры — котел+бойлер |
Ошибка: Контактная форма не найдена.