Модели котлов в линейке LUNA Duo-tec MP характеризуются работой с коэффициентом мощности 1 к 9. Оборудование этой серии может быть частью цепочки из шестнадцати котлов. В изготовлении этих моделей использованы новейшие разработки. Они легко монтируются и просто управляются во время использования. Встроенный высококачественный насос контролируется электроникой, в результате чего может адаптироваться под особенности системы отопления, экономить электричество и балансировать на уровне оптимальной температуры. Прогрессивная горелка разработана для полного предварительного смешения воздуха и газа.
LUNA Duo-tec MP
Принцип работы: конденсационный Тип топлива: газ Тип котла: одноконтурный Тип установки: настенный
ГАЗОВАЯ СИСТЕМА
- Сохраняют номинальную мощность при падении входного давления газа до 5 мбар;
- Коэффициент модуляции мощности — 1:9;
- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;
- Пониженное содержание СО и NOx;
- Горелка из нержавеющей стали AISI 316L с предварительным смешением газа и воздуха;
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
- Энергосберегающий модуляционный циркуляционный насос с электронным управлением и встроенным автоматическим воздухоотводчиком;
- Первичный теплообменник из нержавеющей стали AISI 316L;
- Постциркуляция насоса;
- Возможность подключения внешнего накопительного бойлера для горячей воды.
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ
- Новая панель управления с широким дисплеем;
- Диапазон регулирования температуры в системе отопления 25-80°С;
- Два датчика температуры отопления на подаче и на обратке;
- Встроенная погодозависимая автоматика;
- Возможность недельного программирования режима работы;
- Самоадаптация погодозависимой автоматики;
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
- Цифровая индикация температуры и давления;
- Возможность управления разнотемпературными зональными системами;
- Возможность установки в каскаде до 16 котлов.
УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
- Электронный манометр — срабатывает при падении давления воды в 2 этапа: предупреждение и блокировка (0,5 бар);
- Управление каскадом до 16 котлов;
- Электронная система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе;
- Ионизационный контроль пламени;
- Системы защиты от блокировки насоса и трехходового клапана;
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике;
- Контроль безопасного удаления продуктов сгорания при помощи датчика NTC;
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 бар);
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.
Цена | EURO | 2860 |
Мощность | кВт | 33,8 |
Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
ГВС | одноконтурный котёл | |
Вид топлива | газ | |
Установка | настенный | |
Назначение котла | только отопление | |
Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 33,8 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 36,6 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 5,0 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 5,4 |
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 34,8 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 5,1 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 3,68 (2,70) |
Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 107,6 |
Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 97,2 |
Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,0 |
Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-80 |
Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 1,90 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (80-125)/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/60 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 180/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 766 |
Габаритные размеры ширина | мм | 450 |
Габаритные размеры глубина | мм | 377 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 40/44 |
Упаковочные размеры | мм | 420×540×900 |
Цена | EURO | 3170 |
Мощность | кВт | 45 |
Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
ГВС | одноконтурный котёл | |
Вид топлива | газ | |
Установка | настенный | |
Назначение котла | только отопление | |
Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 45 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 48,6 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 5,0 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 5,4 |
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 46,3 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 5,1 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 4,90 (3,60) |
Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 107,6 |
Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 97,2 |
Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,0 |
Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-80 |
Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 1,90 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (80-125)/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/60 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 190/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 766 |
Габаритные размеры ширина | мм | 450 |
Габаритные размеры глубина | мм | 377 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 40/44 |
Упаковочные размеры | мм | 900×420×540 |
Цена | EURO | 3506 |
Мощность | кВт | 55 |
Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
ГВС | одноконтурный котёл | |
Вид топлива | газ | |
Установка | настенный | |
Назначение котла | только отопление | |
Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 55 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 59,4 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 6,1 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 6,6 |
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 56,6 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 6,3 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 5,98 (4,40) |
Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 107,6 |
Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 97,2 |
Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,0 |
Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-80 |
Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 1,98 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (80-125)/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/60 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 210/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 766 |
Габаритные размеры ширина | мм | 450 |
Габаритные размеры глубина | мм | 377 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 40/44 |
Упаковочные размеры | мм | 900×420×540 |
Цена | EURO | 3841 |
Мощность | кВт | 65 |
Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
ГВС | одноконтурный котёл | |
Вид топлива | газ | |
Установка | настенный | |
Назначение котла | только отопление | |
Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 65 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 70,2 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 7,2 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 7,8 |
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 66,9 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 7,4 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 7,07 (5,20) |
Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 107,6 |
Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 97,2 |
Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,0 |
Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-80 |
Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 2,75 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (80-125)/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/60 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 210/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 766 |
Габаритные размеры ширина | мм | 450 |
Габаритные размеры глубина | мм | 505 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 50/54 |
Упаковочные размеры | мм | 900×540×560 |
Цена | EURO | 5208 |
Мощность | кВт | 85 |
Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
ГВС | одноконтурный котёл | |
Вид топлива | газ | |
Установка | настенный | |
Назначение котла | только отопление | |
Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 85 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 91,8 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 9,4 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 10,3 |
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 87,4 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 9,7 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 9,25 (6,60) |
Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 107,3 |
Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 97,2 |
Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,0 |
Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-80 |
Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 4,20 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (110-160)/100 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/27 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 275/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 952 |
Габаритные размеры ширина | мм | 600 |
Габаритные размеры глубина | мм | 584 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 83/87 |
Упаковочные размеры | мм | 660×680×1300 |
Цена | EURO | 5562 |
Мощность | кВт | 92,4 |
Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
ГВС | одноконтурный котёл | |
Вид топлива | газ | |
Установка | настенный | |
Назначение котла | только отопление | |
Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 92,4 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 99,8 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 11,4 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 12,3 |
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 95,1 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,7 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 10,06 (7,39) |
Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 107,4 |
Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 97,2 |
Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,1 |
Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-80 |
Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 4,20 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (110-160)/100 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/27 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 275/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 952 |
Габаритные размеры ширина | мм | 600 |
Габаритные размеры глубина | мм | 584 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 83/87 |
Упаковочные размеры | мм | 660×680×1300 |
Цена | EURO | 5858 |
Мощность | кВт | 102 |
Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
ГВС | одноконтурный котёл | |
Вид топлива | газ | |
Установка | настенный | |
Назначение котла | только отопление | |
Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 102 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 110,2 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 11,4 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 12,4 |
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 104,9 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,7 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 11,10 (7,92) |
Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 107,4 |
Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 97,2 |
Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,0 |
Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-80 |
Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 4,55 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (110-160)/100 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/27 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 320/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 952 |
Габаритные размеры ширина | мм | 600 |
Габаритные размеры глубина | мм | 584 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 93/97 |
Упаковочные размеры | мм | 660×680×1300 |
Цена | EURO | 7770 |
Мощность | кВт | 130,6 |
Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
ГВС | одноконтурный котёл | |
Вид топлива | газ | |
Установка | настенный | |
Назначение котла | только отопление | |
Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 121,6 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 130,6 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 11,4 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 12,4 |
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 123,8 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 24,8 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 13,09 (9,62) |
Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 108,6 |
Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 98,1 |
Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,5 |
Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-80 |
Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 5,40 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (110-160)/ 110 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 8/20 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 360/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 952 |
Габаритные размеры ширина | мм | 600 |
Габаритные размеры глубина | мм | 584 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 93/97 |
Упаковочные размеры | мм | 660×680×1300 |
Цена | EURO | 8180 |
Мощность | кВт | 150,9 |
Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
ГВС | одноконтурный котёл | |
Вид топлива | газ | |
Установка | настенный | |
Назначение котла | только отопление | |
Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 140,3 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 150,9 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 11,4 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 12,4 |
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 143 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 24,8 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 15,12 (11,11) |
Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 108,6 |
Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 98,1 |
Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,5 |
Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-80 |
Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 5,60 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (110-160)/ 110 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 8/20 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 460/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 952 |
Габаритные размеры ширина | мм | 600 |
Габаритные размеры глубина | мм | 584 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 96/100 |
Упаковочные размеры | мм | 660×680×1300 |
Декоративная пластиковая накладка на наружнюю часть стены , диам. 80
KHG71401841-
Декоративная стальная накладка на внутреннюю часть стены, диам. 80 мм
7107185
Удлинитель трубы диам. 110мм, длина 250 мм
7696883—
Декоративная каучуковая накладка, диам. 80 мм.
MT71401851
Ошибка: Контактная форма не найдена.