В котлы линейки NUVOLA Duo-tec+ встроен бойлер на 45 литров из нержавеющей стали. Это оборудование предназначено для тех, кому требуются большие объемы горячей воды. Модели этой серии адаптируются под условия работы и топлива, учитывают особенности разных дымоходов, а также тип топлива. Горелка нового поколения обладает свойством предварительно смешивать газ с воздухом в полном объеме.
NUVOLA Duo-tec+
Принцип работы: конденсационный Тип топлива: газ Тип котла: представлены одноконтурные и двухконтурные модели Тип установки: настенный
ГАЗОВАЯ СИСТЕМА
- Система адаптивного контроля горения;
- Коэффициент модуляции мощности — 1:7;
- Сохраняют номинальную мощность при падении входного давления газа до 5 мбар;
- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;
- Пониженное содержание СО и NOx;
- Горелка из нержавеющей стали AISI 316L с предварительным смешением газа и воздуха;
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
- Энергосберегающий циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком;
- Новая гидравлическая группа из композитных материалов;
- Первичный теплообменник из нержавеющей стали AISI 316L;
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (двухконтурные модели);
- Автоматический байпас;
- Постциркуляция насоса;
- Фильтр на входе холодной воды;
- Встроенный электрический трехходовой клапан с мотором (в том числе в одноконтурных моделях).
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ
- Обновлённая панель управления с дисплеем;
- Два датчика температуры отопления на подаче и на обратке;
- Встроенная погодозависимая автоматика;
- Самоадаптация погодозависимой автоматики;
- Диапазон регулирования температуры в системе отопления 25-80°С;
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
- Цифровая индикация температуры и давления;
- Возможность управления разнотемпературными зональными системами.
УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
- Электронный манометр — срабатывает при падении давления воды в 2 этапа: предупреждение и блокировка (0,5 бар);
- Электронная система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе;
- Ионизационный контроль пламени;
- Системы защиты от блокировки насоса и трехходового клапана;
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике;
- Контроль безопасного удаления продуктов сгорания при помощи датчика NTC;
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 бар);
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.
Цена | EURO | 2195 |
Мощность | кВт | 12 |
Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
ГВС | встроенный бойлер | |
Вид топлива | газ | |
Установка | настенный | |
Назначение котла | отопление и ГВС | |
Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
Емкость бойлера | л | 45 |
Макс. полезная тепловая мощность по ГВС | кВт | 16 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 12 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 13,1 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 2,2 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 2,4 |
Макс. потребляемая тепловая мощность по ГВС | кВт | 16,5 |
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 12,4 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 2,3 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 1.74 (1.28) |
Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 107,8 |
Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 97,8 |
Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,8 |
Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 7,5/0,8 |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 |
Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 9,2 |
Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | 6,6 |
Производительность горячей воды за первые 30 мин при Δt=30°С | л/30 мин | 275 |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/80 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 112/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 950 |
Габаритные размеры ширина | мм | 600 |
Габаритные размеры глубина | мм | 466 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 62/65 |
Упаковочные размеры | мм | 1110×670×520 |
Цена | EURO | 2263 |
Мощность | кВт | 20 |
Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
ГВС | встроенный бойлер | |
Вид топлива | газ | |
Установка | настенный | |
Назначение котла | отопление и ГВС | |
Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
Емкость бойлера | л | 45 |
Макс. полезная тепловая мощность по ГВС | кВт | 24 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 20 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 21,8 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 3,4 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 3,7 |
Макс. потребляемая тепловая мощность по ГВС | кВт | 24,7 |
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 20,6 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 3,5 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 2,61 (1,92) |
Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 107,6 |
Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 97,7 |
Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,8 |
Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 7,5/0,8 |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 |
Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 13,8 |
Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | 9,8 |
Производительность горячей воды за первые 30 мин при Δt=30°С | л/30 мин | 385 |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/80 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 102/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 950 |
Габаритные размеры ширина | мм | 600 |
Габаритные размеры глубина | мм | 466 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 62/65 |
Упаковочные размеры | мм | 1110×670×520 |
Цена | EURO | 2395 |
Мощность | кВт | 28 |
Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
ГВС | встроенный бойлер | |
Вид топлива | газ | |
Установка | настенный | |
Назначение котла | отопление и ГВС | |
Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
Емкость бойлера | л | 45 |
Макс. полезная тепловая мощность по ГВС | кВт | 33 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 28 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 30,6 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 4,7 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 5,1 |
Макс. потребляемая тепловая мощность по ГВС | кВт | 34 |
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 28,9 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 5,7 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 3,6 (2,64) |
Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 107,7 |
Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 97,7 |
Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,8 |
Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 7,5/0,8 |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 |
Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 18,9 |
Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | 13,5 |
Производительность горячей воды за первые 30 мин при Δt=30°С | л/30 мин | 500 |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/80 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 133/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 950 |
Габаритные размеры ширина | мм | 600 |
Габаритные размеры глубина | мм | 466 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 67,5/70,5 |
Упаковочные размеры | мм | 1110×670×520 |
Декоративная пластиковая накладка на наружнюю часть стены , диам. 80
KHG71401841-
Декоративная стальная накладка на внутреннюю часть стены, диам. 80 мм
KHG71401851-
Труба гибкая полипропиленовая диам. 80 мм, гибкая длина 20 м, HT
7696883—
Декоративная каучуковая накладка, диам. 80 мм.
MT71401851
Ошибка: Контактная форма не найдена.